| School District | City | State | Contact Person | Telephone | 
                    
                        | 
	
		| Bethpage HS |  
		| Brentwood |  
		| East Quoge |  
		| Harborfields |  
		| Island Trees Schools |  
		| Northport |  
		| Northport |  
		| Northport |  
		| Northport/East Npt. |  
		| Northport/East Npt. |  
		| Northport-east npt |  
		| Northport-east npt |  
		| Northport-east npt |  
		| Northport-east npt |  
		| Sachem |  | 
	
		| Bethpage |  
		| Brentwood |  
		| Quoge |  
		| Greenlawn |  
		| Levittown |  
		| Northport |  
		| Northport |  
		| Northport |  
		| Northport |  
		| Northport |  
		| Northport |  
		| northport |  
		| Northport |  
		| northport |  
		| Holtsville |  | 
	
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  | 
	
		| Nick Jantz |  
		| Stacey Powell |  
		| Erin Brady |  
		| Joanne Goridano |  
		| Lauren Lombardi |  
		| Tim Hoss |  
		| Tim Hoss |  
		| Tim Hoss |  
		| Tim Hoss |  
		| Tim Hoss |  
		| Tim Hoss |  
		| Tim Hoss |  
		| Tim Hoss |  
		| Tim Hoss |  
		| John Ruggero |  | 
	
		| 5166444100 |  
		| 6314342371 |  
		| 6316535210 |  
		| 6317545310 |  
		| 516 520 2175 |  
		| 631 262 6750 |  
		| 6312626750 |  
		| (631) 262 6750 |  
		| 6312626750 |  
		| 6312626750 |  
		| 262 6750 |  
		| 631 262 6750 |  
		| 6312626750 |  
		| 6312626750 |  
		| 6316548690 |  | 
                    
                        | 
	
		| Northport MS |  
		| Stony Brook |  
		| Centereach |  
		| POB |  
		| Southold Schools |  
		| Brentwood |  
		| Stony Brook |  
		| Wayne Schools |  
		| North Babylon |  
		| Uniondale |  
		| Sachem |  
		| Sachem |  
		| Sachem |  
		| Seaford |  
		| Northport |  | 
	
		| Northport |  
		| Stony Brook |  
		| Centereach |  
		| Plainview |  
		| Southold |  
		| Brentwood |  
		| Stony Brook |  
		| Wayne |  
		| North Babylon |  
		| Uniondale |  
		| Holtsville |  
		| Holbrook |  
		| Holbrook |  
		| Seaford |  
		| Northport |  | 
	
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NJ |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  | 
	
		| Tim Hoss |  
		| Debbie Rakowsky |  
		| Tom Bell |  
		| Dorothy Drexel |  
		| Lisa Simonetti |  
		| Patrick Morris |  
		| Debbie Rakowsky |  
		| Dave Aulenbach |  
		| John Ruggero |  
		| Cecilia Bonner |  
		| Donna Gregory |  
		| Donna Gregory |  
		| Donna Gregory |  
		| Nancy Kaplan |  
		| Tim Hoss |  | 
	
		| 6312626750 |  
		| 6317304810 |  
		| 6312856100 |  
		| 5164343308 |  
		| 631 765 5400 |  
		| 631 434 2275 |  
		| 6317304800 |  
		| (973) 389 2120 |  
		| 6316207300 |  
		| 5165608820 |  
		| 207 7100 |  
		| 631 2077100 |  
		| 6312077100 |  
		| 6312626750 |  
		| 6312626750 |  | 
                    
                        | 
	
		| Garden City MS |  
		| Southold |  
		| Southold |  
		|  |  
		| Commack MS |  
		| Idea School |  
		| Islip |  
		| Exeter W. Greenwich |  
		| Plainview Old Beth |  
		| Plainview Old Beth |  
		| Sachem |  
		| Seaford |  
		| Seaford |  
		| Northport-east npt |  
		| Mount Sinai |  | 
	
		| Garden City |  
		| Southold |  
		| Southold |  
		|  |  
		| Commack |  
		| Tenafly |  
		| Islip |  
		| Greenwich |  
		| Plainview |  
		| Plainview |  
		| Holbrook |  
		| Seaford |  
		| Seaford |  
		| east northport |  
		| Mount Sinai |  | 
	
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		|  |  
		| NY |  
		| NJ |  
		| NY |  
		| CT |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  
		| NY |  | 
	
		| Matthew Samuelson |  
		| Bill Galati |  
		| Lisa Simonetti |  
		|  |  
		| Michael Larson |  
		| Tani Foger |  
		| Mike Mosca |  
		| Mary Slattery |  
		| Dorothy Drexel |  
		| Dorothy Drexel |  
		| John Ruggero |  
		| Nancy Kaplan |  
		| Nancy Kaplan |  
		| Sean Boylan |  
		| Elizabeth Hine |  | 
	
		| 5164783000 |  
		| 6317655081 |  
		| 6317655400 |  
		|  |  
		| 631 858 3500 |  
		| 201 569 7900 |  
		| 6316508300 |  
		| (401) 397 6896 |  
		| 5164343308 |  
		| 5164343308 |  
		| 471 1850 |  
		| 5165924209 |  
		| 5165924200 |  
		|  |  
		| 6318702700 |  |